All the results from the Birmingham 2022 Commonwealth Games will be updated here daily.
To keep up to date throughout the day, make sure you are following us on social media!
Sunday 7th August (20:30pm GMT) | ![]() | ![]() |
Sunday 7th August (13:30pm GMT) | ![]() | ![]() |
Saturday 6th August (09:00am GMT) | ![]() | ![]() |
|
Saturday 6th August (14:30pm GMT) | ![]() | ![]() |
Friday 5th August (9am GMT) 11th/12th | ![]() | ![]() |
|
Friday 5th August (11:30am GMT) 9th/10th | ![]() | ![]() |
|
Saturday 5th August (14:30pm GMT) 7th/8th | ![]() | ![]() |
|
Friday 5th August (17:00pm GMT) 5th/6th | ![]() | ![]() |
Friday 29th July (12pm GMT) Day 1 Group B | ![]() | ![]() |
|
Friday 29th July (2pm GMT) Day 1 Group A | ![]() | ![]() |
|
Friday 29th July (6pm GMT) Day 1 Group A | ![]() | ![]() |
|
Friday 29th July (8pm GMT) Day 1 Group B | ![]() | ![]() |
|
Saturday 30th July (12pm GMT) Day 2 Group A | ![]() | ![]() |
|
Saturday 30th July (2pm GMT) Day 2 Group B | ![]() | ![]() |
|
Saturday 30th July (6pm GMT) Day 2 Group A | ![]() | ![]() |
|
Saturday 30th July (8pm GMT) Day 2 Group B | ![]() | ![]() |
|
Sunday 31st July (12pm GMT) Day 3 Group B | ![]() | ![]() |
|
Sunday 31st July (2pm GMT) Day 3 Group A | ![]() | ![]() |
|
Sunday 31st July (6pm GMT) Day 3 Group B | ![]() | ![]() |
|
Sunday 31st July (8pm GMT) Day 3 Group A | ![]() | ![]() |
|
Monday 1st August (12pm GMT) Day 4 Group A | ![]() | ![]() |
|
Monday 1st August (2pm GMT) Day 4 Group A | ![]() | ![]() |
|
Monday 1st August (6pm GMT) Day 4 Group B | ![]() | ![]() |
|
Monday 1st August (8pm GMT) Day 4 Group B | ![]() | ![]() |
|
Tuesday 2nd August (12pm GMT) Day 5 Group A | ![]() | ![]() |
|
Tuesday 2nd August (2pm GMT) Day 5 Group A | ![]() | ![]() |
|
Tuesday 2nd August (6pm GMT) Day 5 Group B | ![]() | ![]() |
|
Tuesday 2nd August (8pm GMT) Day 5 Group B | ![]() | ![]() |
|
Wednesday 3rd August (12pm GMT) Day 6 Group A | ![]() | ![]() |
|
Wednesday 3rd August (2pm GMT) Day 6 Group B | ![]() | ![]() |
|
Wednesday 3rd August (6pm GMT) Day 6 Group A | ![]() | ![]() |
|
Wednesday 3rd August (8pm GMT) Day 6 Group B | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (9am GMT) Day 7 Group A | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (11am GMT) Day 7 Group A | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (2pm GMT) Day 7 Group B | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (4pm GMT) Day 7 Group B | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (7pm GMT) Day 7 Group A | ![]() | ![]() |
|
Thursday 4th August (9pm GMT) Day 7 Group B | ![]() | ![]() |
The group matches will then be followed by four classification matches to determine who finishes between 5th and 12th, as well as the Semi-Finals, Bronze Medal Match, and the Final.
To view the timings of these matches, click here.