April 5th (1pm) Day 1 | ![]() | 88 | 30 | ![]() |
April 5th (8:30pm) Day 1 | ![]() | 94 | 26 | ![]() |
April 6th (3pm) Day 2 | ![]() | 46 | 57 | ![]() |
April 6th (8:30pm) Day 2 | ![]() | 79 | 24 | ![]() |
April 7th (3pm) Day 3 | ![]() | 35 | 49 | ![]() |
April 7th (8:30pm) Day 3 | ![]() | 44 | 65 | ![]() |
April 8th (1pm) Day 4 | ![]() | 79 | 41 | ![]() |
April 8th (8:30pm) Day 4 | ![]() | 60 | 38 | ![]() |
April 9th (3pm) Day 5 | ![]() | 23 | 108 | ![]() |
April 9th (6:30pm) Day 5 | ![]() | 76 | 32 | ![]() |
April 10th (1pm) Day 6 | ![]() | 39 | 49 | ![]() |
April 10th (6:30pm) Day 6 | ![]() | 92 | 28 | ![]() |
April 11th (11am) Day 7 | ![]() | 85 | 25 | ![]() |
April 11th (2pm) Day 7 | ![]() | 73 | 46 | ![]() |
April 11th (9pm) Day 7 | ![]() | 72 | 51 | ![]() |
Pool A Standings
1. | Australia | |||||||
2. | Jamaica | |||||||
3. | South Africa | |||||||
4. | Northern Ireland | |||||||
5. | Barbados | |||||||
6. | Fiji |
The top two sides in both pools will advance into the semi finals.
April 5th (3pm) Day 1 | ![]() | 74 | 28 | ![]() |
April 5th (6:30pm) Day 1 | ![]() | 64 | 51 | ![]() |
April 6th (1pm) Day 2 | ![]() | 44 | 70 | ![]() |
April 6th (6:30pm) Day 2 | ![]() | 49 | 74 | ![]() |
April 7th (1pm) Day 3 | ![]() | 54 | 52 | ![]() |
April 7th (6:30pm) Day 3 | ![]() | 51 | 47 | ![]() |
April 8th (3pm) Day 4 | ![]() | 55 | 49 | ![]() |
April 8th (6:30pm) Day 4 | ![]() | 57 | 53 | ![]() |
April 9th (1pm) Day 5 | ![]() | 85 | 31 | ![]() |
April 9th (8:30pm) Day 5 | ![]() | 60 | 29 | ![]() |
April 10th (3pm) Day 6 | ![]() | 50 | 51 | ![]() |
April 10th (8:30pm) Day 6 | ![]() | 40 | 76 | ![]() |
April 11th (9am) Day 7 | ![]() | 45 | 54 | ![]() |
April 11th (4pm) Day 7 | ![]() | 57 | 37 | ![]() |
April 11th (7pm) Day 7 | ![]() | 68 | 53 | ![]() |
Pool B Standings
1. | England | |||||||
2. | New Zealand | |||||||
3. | Uganda | |||||||
4. | Malawi | |||||||
5. | Scotland | |||||||
6. | Wales |
The top two sides in both pools will advance into the semi finals.
April 12th (9am) Day 8 | ![]() | 53 | 42 | ![]() |
April 12th (11am) Day 8 | ![]() | 48 | 50 | ![]() |
April 12th (2pm) Day 8 | ![]() | 60 | 52 | ![]() |
April 12th (4pm) Day 8 | ![]() | 32 | 81 | ![]() |
April 14th (3pm) Day 10 | ![]() | 56 | 55 | ![]() |
April 14th (5pm) Day 10 | ![]() | 65 | 44 | ![]() |
April 15th (11am) Day 11 | ![]() | 60 | 55 | ![]() |
April 15th (1pm) Day 11 | ![]() | 52 | 51 | ![]() |
Final Standings
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |